ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ.(G) |
---|
2100002945 | NIKAΣ ΖΑΜΠΟΝ ΒΡΑΣΤΟ ΦΕΤΕΣ 10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
---|
2100002946 | NIKAΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
---|---|---|---|
2100002947 | NIKAΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
2100002948 | NIKAS ΠΑΡΙΖΑ ΤΟΣΤ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
---|
2100001009 | FUEGO ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ME BOTANA 35GR | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 500G |
---|---|---|---|
2100002856 | FUEGO ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΕΤΕΣ 30 GR | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 500G |
2100002852 | FUEGO ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ 30 GR | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 500G |
---|
2100002961 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΠIK NIK ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΦΕΤΕΣ 10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 800G |
---|---|---|---|
2100002962 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΠIK NIK ΧΟΙΡΙΝΟ ΜΠΟΥΤΙ ΦΕΤΕΣ 10Χ18 28G | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
2100002963 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΖΑΜΠΟΝ ΜΑΛΑΞΗΣ ΦΕΤΕΣ 10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 800G |
2100002964 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗ ΦΕΤΕΣ 10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 800G |
2100002965 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΧΟΙΡΙΝΗ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 500G |
---|
2100002966 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ ΦΕΤΕΣ 10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 800G |
---|
2100002967 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
---|
2100002982 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΦΙΛΕΤΟ ΓΑΛΟΠOΥΛΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
---|---|---|---|
2100002983 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠN ΦΕΤΕΣ10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
2100002984 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ ΦΕΤΕΣ 10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
2100002972 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 800G |
---|---|---|---|
2100002973 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΚΑΠΝ. ΜΠΕΙΚΟΝ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 900G |
2100002974 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝ. ΡΟΛΟ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
2100002975 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ BACONETTO ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 800G |
2100003006 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.Γ.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΪΚΟΝ GRILL ΡΟΛΟ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
2100002976 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΟΚΤΕΙΛ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
---|---|---|---|
2100002977 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ.T.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (20/17) | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 600G |
2100002978 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ του ΧΩΡΙΟΥ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 2000G |
2100002979 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
2100002980 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΠΙΡΟΣΚΙ (16/12) | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 600G |
2100002981 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ.Τ.ΦΡΑΝΚ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑΣ(20/17) | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 600G |
2100003002 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΒΡΑΣΤΑ (25/20) | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 840G |
2100002985 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ. T.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (25/17) | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 700G |
2100002986 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ T.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (25/12) | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 690G |
2100003005 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ Τ. ΦΡΑΝΚ.22/17 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 660G |
2100003003 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΠΕΠΕΡΟΝΕ EXPO | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 640G |
2100003007 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ Τ. ΦΡΑΝΚ. 16/40 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 1.140G |
2100002968 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 500G |
---|---|---|---|
2100002969 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ Τ. ΜΠΥΡΑΣ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 500G |
2100002970 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΠΕΠΕΡΟΝΕ ΒΡΑΣΤΟΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 500G |
2100002971 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΠΕΠΕΡΟΝΕ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 400G |
2100003010 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ Φέτες (Halal) 10Χ10 | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 800G |
---|
2000000005 | ΠΡΟΣΟΥΤΟ ΦΕΤΕΣ | ΒΑΡΟΣ/ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ | 500G |
---|
Πείτε μας σήμερα ποια είναι η ανάγκη σας και εμείς θα βρούμε τη λύση που σας συμφέρει.