
Όταν η γεύση συναντάει τη μνήμη…
Μια σειρά με τις αυθεντικές, αξεπέραστες συνταγές του Παναγιώτη Νίκα που γράφουν της δική τους ιστορία. Η σειρά αλλαντικών “Παναγιώτης Νικάς Συναταγές” περιλαμβάνει προϊόντα υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένα για κάθε επαγγελματία που θέλει να ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.
- Διαφορετικές κοπές για μεγαλύτερη ευκολία
- Εγγυημένη ποιότητα, αυστηροί έλεγχοι
- Ιδανική σχέση ποιότητας-τιμής
Γαλοπούλα
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
ΑΚΟΠΑ | |
2100003001 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ |
2100002998 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 10Χ10 |
2100002997 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 10Χ10 |
ΦΕΤΕΣ | |
2100002982 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΠΝΙΣΤΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ |
2100002983 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ 10Χ10 |
2100002984 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡΑΣΤΗ 10Χ10 |
2100003070 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ΟΒΑΛ |
2100001202 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ KΑΠΝΙΣΤΗ ΦΥΛΛΙΔΙΑ |
Ζαμπόν - Ωμοπλάτη
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
ΑΚΟΠΑ | |
2100002995 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ 10Χ10 |
2100002996 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ SNACK ΩΜΟΠΛΑΤΗ 10Χ10 |
ΦΕΤΕΣ | |
2100002961 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ 10Χ10 |
2100002962 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ 10Χ18 |
2100002963 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΖΑΜΠΟΝ 10Χ10 |
2100002964 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΩΜΟΠΛΑΤΗ 10Χ10 |
2100002965 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΑΠΝIΣΤΗ |
2100003163 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΖΑΜΠΟΝ ΦΥΛΛΙΔΙΑ |
2100003161 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ ΦΥΛΛΙΔΙΑ |
2000000005 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ
ΠΡΟΣΟΥΤΟ CRUDO ΦΕΤΕΣ |
Μπέικον
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
ΑΚΟΠΑ | |
2100003092 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝΙΣΤΟ |
2100002999 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΡΟΛΟ |
ΦΕΤΕΣ | |
2100003093 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ |
2100002973 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΚΑΠΝΙΣΤΟ ΜΠΕΙΚΟΝ |
2100002972 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL |
2100003006 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΡΟΛΟ |
2100002975 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ BACONETTO |
Λουκάνικα
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
2100002976 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΟΚΤΕΙΛ |
2100002978 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ. ΧΩΡΙΟΥ |
2100002979 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ |
2100003343 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ. ΕΒΡΟΥ |
2100002985 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (25/17) |
2100002986 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (25/12) |
2100002977 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (20/17) |
2100003005 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ.ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (22/17) |
2100003007 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ. ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (16/40) |
2100003002 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΒΡΑΣΤΑ (25/20) |
2100002980 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΠΙΡΟΣΚΙ (16/12) |
Μορταδέλλα - Πάριζα - Σαλάμι
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
ΑΚΟΠΑ | |
2100003103 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΤΑΔΕΛΛΑ ΒΡΑΣΤΗ |
2100003000 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ 10Χ10 |
2100003094 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ AEΡΟΣ |
ΦΕΤΕΣ | |
2100002967 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΤΑΔΕΛΛΑ |
2100002966 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ 10Χ10 |
2100002968 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ |
2100002970 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΠΕΠΕΡΟΝΕ |
2100002969 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ τ. ΜΠΥΡΑΣ |
NIKAS Premium
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
---|---|
2100002856 | ΝΙΚΑΣ FUEGO ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ |
2100001009 | ΝΙΚΑΣ FUEGO ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝΙΣΤΗ ME BOTANA |
2100002852 | ΝΙΚΑΣ FUEGO ΖΑΜΠΟΝ |
ΟΛΑ
ΑΚΟΠΑ
ΦΕΤΕΣ
Γαλοπούλα
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
ΑΚΟΠΑ | |||
2100003001 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ Φ.ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ.ΣΤΡ | 2,70 | KG |
2100002998 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛ/ΛΑ ΚΑΠ10Χ10 3,5KG | 3,63 | KG |
2100002997 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡ.10Χ10 3,5K | 3,70 | KG |
ΦΕΤΕΣ | |||
2100002982 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΠΝ ΣΤΡ. Φ. | 0,66 | KG |
2100002983 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ10Χ10 Φ | 0,76 | KG |
2100002984 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡ.10Χ10 Φ | 0,74 | KG |
2100003070 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π ΝΙΚΑΣ ΓΑΛ/ΛΑ ΚΑΠΝ ΟΒΑΛ ΦΕΤ | 0,52 | KG |
2100001202 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΓΑΛ. KΑΠΝ. ΦΥΛΛΙΔΙΑ | 3,20 | KG |
Ζαμπόν - Ωμοπλάτη
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
ΑΚΟΠΑ | |||
2100002995 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ ΧΟΙΡ. 10Χ10 | 3,77 | ΚG |
2100002996 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΦ SNACK ΩΜΟΠΛ10Χ10 | 3,77 | KG |
ΦΕΤΕΣ | |||
2100002961 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ 10Χ10 Φ20gr | 0,77 | KG |
2100002962 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ 10Χ18 Φ28gr | 0,57 | KG |
2100002963 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΦ. ΖΑΜΠΟΝ 10Χ10 Φ | 0,73 | KG |
2100002964 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΦ.ΩΜΟΠΛΑΤΗ 10Χ10Φ | 0,73 | KG |
2100002965 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΑΠΝ ΦΕΤΕΣ | 0,65 | KG |
2100003163 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΖΑΜΠΟΝ ΦΥΛΛΙΔΙΑ | 0,80 | KG |
2100003161 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ ΦΥΛΛΙΔΙΑ | 0,80 | KG |
2000000005 | ΠΡΟΣΟΥΤΟ CRUDO ΦΕΤΕΣ | 0,50 | KG |
Μπέικον
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
ΑΚΟΠΑ | |||
2100003092 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝ. 2.5KG | 2,32 | ΚG |
2100002999 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΡΟΛΟ | 2,23 | KG |
ΦΕΤΕΣ | |||
2100003093 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣ Κ ΦΕΤ | 0,70 | KG |
2100002973 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΚΑΠΝ. ΜΠΕΙΚΟΝ ΦΕΤΕΣ | 0,90 | KG |
2100002972 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΦΕΤ | 0,96 | KG |
2100003006 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΡΟΛΟ ΦΕΤ | 0,64 | KG |
2100002975 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ BACONETTO ΦΕΤΕΣ | 0,89 | KG |
Λουκάνικα
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
2100002976 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΟΚΤΕΙΛ | 0,66 | ΚG |
2100002978 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ ΧΩΡΙΟΥ | 0,64 | KG |
2100002979 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ | 0,77 | KG |
2100003343 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ Τ. ΕΒΡΟΥ | 0,64 | KG |
2100002985 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. Τ.ΦΡΑΝΚ(25/17) | 0,61 | KG |
2100002986 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. Τ.ΦΡΑΝΚ(25/12) | 0,69 | KG |
2100002977 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ.T.ΦΡΑΝΚ (20/17) | 0,56 | KG |
2100003005 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. Τ.ΦΡΑΝΚ (22/17) | 0,66 | KG |
2100003007 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. Τ. ΦΡΑΝΚ (16/40) | 2,11 | KG |
2100003002 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΒΡ (25/20) | 0,84 | KG |
2100002980 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. ΠΙΡΟΣΚΙ (16/12) | 0,57 | KG |
Μορταδέλλα - Πάριζα - Σαλάμι
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
ΑΚΟΠΑ | |||
2100003103 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ ΒΡ. ΑΚΟΠΗ | 2,40 | ΚG |
2100003000 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ 10Χ10 | 3,51 | KG |
2100003094 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ AEΡΟΣ ΑΚΟΠΟ | 1,35 | KG |
ΦΕΤΕΣ | |||
2100002967 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΤΑΔΕΛΛΑ ΦΕΤΕΣ | 0,60 | KG |
2100002966 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ 10Χ10 ΦΕΤ | 0,71 | KG |
2100002968 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΦΕΤΕΣ | 0,50 | KG |
2100002970 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΠΕΠΕΡΟΝΕ ΦΕΤ | 0,38 | KG |
2100002969 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ Τ. ΜΠΥΡΑΣ ΦΕΤ | 0,62 | KG |
2100002971 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΕΠΕΡ. ΩΡ/ΝΣΗΣ ΦΕΤ | 0,345 | KG |
NIKAS Premium
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
2100002856 | FUEGO ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΕΤΕΣ 30 GR | 0,27 | ΚG |
2100001009 | FUEGO ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ.ME BOTANA 35GR | 0,36 | KG |
2100002852 | FUEGO ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ 30 GR | 0,30 | KG |
Γαλοπούλα
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
ΑΚΟΠΑ | |||
2100003001 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ Φ.ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ.ΣΤΡ | 2,70 | KG |
2100002998 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛ/ΛΑ ΚΑΠ10Χ10 3,5KG | 3,63 | KG |
2100002997 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡ.10Χ10 3,5K | 3,70 | KG |
ΦΕΤΕΣ | |||
2100002982 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΠΝ ΣΤΡ. Φ. | 0,66 | KG |
2100002983 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ10Χ10 Φ | 0,76 | KG |
2100002984 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΒΡ.10Χ10 Φ | 0,74 | KG |
2100003070 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π ΝΙΚΑΣ ΓΑΛ/ΛΑ ΚΑΠΝ ΟΒΑΛ ΦΕΤ | 0,52 | KG |
2100001202 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΓΑΛ. KΑΠΝ. ΦΥΛΛΙΔΙΑ | 3,20 | KG |
Ζαμπόν - Ωμοπλάτη
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
ΑΚΟΠΑ | |||
2100002995 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ ΧΟΙΡ. 10Χ10 | 3,77 | ΚG |
2100002996 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΦ SNACK ΩΜΟΠΛ10Χ10 | 3,77 | KG |
ΦΕΤΕΣ | |||
2100002961 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ 10Χ10 Φ20gr | 0,77 | KG |
2100002962 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ 10Χ18 Φ28gr | 0,57 | KG |
2100002963 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΦ. ΖΑΜΠΟΝ 10Χ10 Φ | 0,73 | KG |
2100002964 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΦ.ΩΜΟΠΛΑΤΗ 10Χ10Φ | 0,73 | KG |
2100002965 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΚΑΠΝ ΦΕΤΕΣ | 0,65 | KG |
2100003163 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΖΑΜΠΟΝ ΦΥΛΛΙΔΙΑ | 0,80 | KG |
2100003161 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΠΙΚ ΝΙΚ ΦΥΛΛΙΔΙΑ | 0,80 | KG |
2000000005 | ΠΡΟΣΟΥΤΟ CRUDO ΦΕΤΕΣ | 0,50 | KG |
Μπέικον
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
ΑΚΟΠΑ | |||
2100003092 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΚΑΠΝ. 2.5KG | 2,32 | ΚG |
2100002999 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΡΟΛΟ | 2,23 | KG |
ΦΕΤΕΣ | |||
2100003093 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ ΠΑΡΑΔΟΣ Κ ΦΕΤ | 0,70 | KG |
2100002973 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΚΑΠΝ. ΜΠΕΙΚΟΝ ΦΕΤΕΣ | 0,90 | KG |
2100002972 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΦΕΤ | 0,96 | KG |
2100003006 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΠΕΙΚΟΝ GRILL ΡΟΛΟ ΦΕΤ | 0,64 | KG |
2100002975 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ BACONETTO ΦΕΤΕΣ | 0,89 | KG |
Λουκάνικα
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
2100002976 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΚΟΚΤΕΙΛ | 0,66 | ΚG |
2100002978 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ τ ΧΩΡΙΟΥ | 0,64 | KG |
2100002979 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΤΑΒΕΡΝΑΣ | 0,77 | KG |
2100003343 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ Τ. ΕΒΡΟΥ | 0,64 | KG |
2100002985 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. Τ.ΦΡΑΝΚ(25/17) | 0,61 | KG |
2100002986 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. Τ.ΦΡΑΝΚ(25/12) | 0,69 | KG |
2100002977 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ.T.ΦΡΑΝΚ (20/17) | 0,56 | KG |
2100003005 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. Τ.ΦΡΑΝΚ (22/17) | 0,66 | KG |
2100003007 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. Τ. ΦΡΑΝΚ (16/40) | 2,11 | KG |
2100003002 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΒΡ (25/20) | 0,84 | KG |
2100002980 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΛΟΥΚ. ΠΙΡΟΣΚΙ (16/12) | 0,57 | KG |
Μορταδέλλα - Πάριζα - Σαλάμι
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
ΑΚΟΠΑ | |||
2100003103 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΤΑΔΕΛΑ ΒΡ. ΑΚΟΠΗ | 2,40 | ΚG |
2100003000 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ 10Χ10 | 3,51 | KG |
2100003094 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π. ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ AEΡΟΣ ΑΚΟΠΟ | 1,35 | KG |
ΦΕΤΕΣ | |||
2100002967 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΜΟΡΤΑΔΕΛΛΑ ΦΕΤΕΣ | 0,60 | KG |
2100002966 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΑΡΙΖΑ 10Χ10 ΦΕΤ | 0,71 | KG |
2100002968 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΑΕΡΟΣ ΦΕΤΕΣ | 0,50 | KG |
2100002970 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ ΠΕΠΕΡΟΝΕ ΦΕΤ | 0,38 | KG |
2100002969 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΣΑΛΑΜΙ Τ. ΜΠΥΡΑΣ ΦΕΤ | 0,62 | KG |
2100002971 | ΣΥΝΤΑΓΕΣ Π.ΝΙΚΑΣ ΠΕΠΕΡ. ΩΡ/ΝΣΗΣ ΦΕΤ | 0,345 | KG |
NIKAS Premium
ΚΩΔΙΚΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΒΑΡΟΣ ΤΜΧ | MONAΔ. ΜΕΤΡ. |
---|---|---|---|
2100002856 | FUEGO ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΦΕΤΕΣ 30 GR | 0,27 | ΚG |
2100001009 | FUEGO ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΑΠΝ.ME BOTANA 35GR | 0,36 | KG |
2100002852 | FUEGO ΖΑΜΠΟΝ ΦΕΤΕΣ 30 GR | 0,30 | KG |
Template is not defined.